| Référence | Volume de résine(L) | Bouteille | Consommation de sel(Kg) | Débit Min m³/h | Débit Max m³/h |
| AD 100/2850 SXT/14 | 100 | 14″-56″ | 15,00 | 0,80 | 4,00 |
| AD 125/2850 SXT/16 | 125 | 16″-65″ | 19,00 | 1,00 | 5,00 |
| AD 150/2850 SXT/16 | 150 | 16″-65″ | 23,00 | 1,20 | 6,00 |
| AD 175/2850 SXT/18 | 175 | 18″-65″ | 27,00 | 1,40 | 7,00 |
| AD 200/2850 SXT/21 | 200 | 21″-65″ | 30,00 | 1,60 | 8,00 |
| AD 225/2850 SXT/21 | 225 | 21″-65″ | 34,00 | 1,80 | 9,00 |
| AD 250/2850 SXT/24 | 250 | 24″-72″ | 38,00 | 2,00 | 10,00 |
| AD 300/2850 SXT/24 | 300 | 24″-72″ | 45,00 | 2,40 | 11,60 |
| AD 350/2850 SXT/24 | 350 | 24″-65″ | 53,00 | 2,80 | 11,60 |
| AD 400/2850 SXT/30 | 400 | 30″-72″ | 60,00 | 3,20 | 11,60 |
| AD 500/2850 SXT/30 | 500 | 30″-72″ | 75,00 | 4,00 | 11,60 |
| Référence | Volume de résine(L) | Bouteille | Consommation de sel(Kg) | Débit Min m³/h | Débit Max m³/h |
| AD 100/2850 SXT/14 | 100 | 14″-56″ | 15,00 | 0,80 | 4,00 |
| AD 125/2850 SXT/16 | 125 | 16″-65″ | 19,00 | 1,00 | 5,00 |
| AD 150/2850 SXT/16 | 150 | 16″-65″ | 23,00 | 1,20 | 6,00 |
| AD 175/2850 SXT/18 | 175 | 18″-65″ | 27,00 | 1,40 | 7,00 |
| AD 200/2850 SXT/21 | 200 | 21″-65″ | 30,00 | 1,60 | 8,00 |
| AD 225/2850 SXT/21 | 225 | 21″-65″ | 34,00 | 1,80 | 9,00 |
| AD 250/2850 SXT/24 | 250 | 24″-72″ | 38,00 | 2,00 | 10,00 |
| AD 300/2850 SXT/24 | 300 | 24″-72″ | 45,00 | 2,40 | 11,60 |
| AD 350/2850 SXT/24 | 350 | 24″-65″ | 53,00 | 2,80 | 11,60 |
| AD 400/2850 SXT/30 | 400 | 30″-72″ | 60,00 | 3,20 | 11,60 |
| AD 500/2850 SXT/30 | 500 | 30″-72″ | 75,00 | 4,00 | 11,60 |
Performance de vanne FLECK 2850: