Tableau 1 : Spécification de l’élément
| Membrane | Membrane à couche mince (TFM*) | |||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | Débit moyen de perméat gpd(m3/jour) | Rejet moyen de NaCI | Rejet minimal de NaCI | Rejet typique dde Bore2 |
| AE-90 | 2000(7,9) | 99,8% | 99,3% | 90% |
| AE-400,34 | 9000(34,1) | 99,8% | 99,3% | 90% |
| AE-440 | 9900(37,5) | 99,8% | 99,3% | 90% |
Tableau 2 : Caractéristiques
| Modèle | Surface active ft2(m2) | Envelope extérieure | Numéro de piéce |
|---|---|---|---|
| AE-90 | 90(8,4) | Fibre de verre | 3056660 |
| AE-400,34 | 400(37,2) | Fibre de verre | 3056652 |
| AE-440 | 440(40,9) | Fibre de verre | 3056653 |
Éléments d’osmose inverse basse énergie pour eau de mer
Les membranes d’osmose inverse à couche mince de la série AE HR se caractérisent par un excellent rejet de chlorure de sodium. La série AE HR est sélectionnée quand une haute qualité de perméat est demandée par rapport à de l’eau de mer haute en TDS.
La nouvelle composition chimique de la membrane de la série AE HR assure un excellent débit à des pressions inférieures habituellement rencontrées sur les installations de dessalement d’eau de mer traditionnelles.