Tableau 1 : Spécification de l’élément
| Membrane | Membrane à couche mince (TFM*) | ||
|---|---|---|---|
| Modèle | Débit moyen de perméat gpd(m3/jour)(1,2) | Rejet moyen de NaCI(1,2) | Rejet minimal de NaCI(1,2) |
| AK2540TM | 750(2,8) | 99% | 98% |
| AK4040C | 2600(9,8) | 99% | 98% |
| AK4040FM | 2300(8,7) | 99% | 98% |
| AK4040TM | 2,300(8,7) | 99% | 98% |
| AK8040C | 10,400(39,4) | 99% | 98% |
| AK8040F | 10,000(37,9) | 99% | 98% |
| AK8040F 400 | 11,000(41,6) | 99% | 98% |
« (1) Rejet moyen de sel après 24 heures de fonctionnement. Le débit individuel peut varier: ±20%.
(2) Conditions d’essai : 500 ppm de solution de NaCl à une pression de service de 115 psi (793 kPa), 77°F (25°C), un pH de 7.5 et un taux de conversion de 15 %. »
Tableau 2 : Certifications
| Modèle | Nom de la Certificatin |
|---|---|
| AK4040FM | ANSI/NSF 61 |
| AK8040F | ANSI/NSF 61 |
| AK8040F 400 | ANSI/NSF 61 |
Tableau 3 : Caractéristiques
| Modèle | Surface active ft2(m2) | Rêvetement | Réference |
|---|---|---|---|
| AK2540TM | 27(2,5) | Ruban adhésif | 1206802 |
| AK4040C | 90(8,4) | Cage* | 1223696 |
| AK4040FM | 85(7,9) | Fibre de verre | 3039082 |
| AK4040TM | 85(7,9) | Tape | 3039149 |
| AK8040C | 380(35,3) | Cage* | 1206819 |
| AK8040F | 365(33,9) | Fibre de verre | 3039160 |
| AK8040F 400 | 400(37,2) | Fibre de verre | 3039161 |
Éléments d’osmose inverse basse consommation énergétique pour eaux saumâtres
Les membranes d’osmose inverse à couche mince de la série A se caractérisent par un débit élevé et un rejet élevé du chlorure de sodium. Les éléments AK basse pression pour les eaux saumâtres sont sélection- nés quand un taux de réjection élevé et une pression de service d’environ 100 psi (689 kPa) sont souhaités. Ces éléments permettent des économies d’énergie significatives.