Les tubes de pression OSMOLINE sont disponibles sous les modèles ci-après :
TUBES DE PRESSION OSMOLINE – SERIES MH4E :
| Modèle | Diamètre | Pression opératoire maximum | Nombres de membranes |
|---|---|---|---|
| MH4E300 | 4’’ | 300 PSI / 20 Bar | 1-3 |
| MH4E450 | 4’’ | 450 PSI / 31 Bar | 1-3 |
TUBES DE PRESSION OSMOLINE – SERIES MH8E :
| Modèle | Diamètre | Pression opératoire maximum | Nombres de membranes |
|---|---|---|---|
| MH8E300 | 8″ | 300 PSI / 20 Bar | 1-6 |
| MH8E450 | 8’’ | 450 PSI / 31 Bar | 1-6 |
| MH8E600 | 8’’ | 600 PSI / 41 Bar | 1-6 |
| MH8E100 | 8’’ | 1000 PSI / 68 Bar | 1-6 |
TUBES DE PRESSION OSMOLINE – SERIES MH8S :
| Modèle | Diamètre | Pression opératoire maximum | Nombres de membranes |
|---|---|---|---|
| MH8S300 | 8″ | 300 PSI / 20 Bar | 1-6 |
| MH8S450 | 8’’ | 450 PSI / 31 Bar | 1-6 |
| MH8S600 | 8’’ | 600 PSI / 41 Bar | 1-6 |
| MH8S100 | 8’’ | 1000 PSI / 68 Bar | 1-6 |
Les tubes de pression de la série OSMOLINE sont fabriqués en matériau composite (PRV) permettant ainsi d’avoir une très haute résistance à la corrosion.
L’étanchéité et la haute finition sont garanties